Ranking
The best of Midgard, refreshed every 30 minutes.
| # | Change | Character | Quests |
|---|---|---|---|
| 1 | – | Nanda_6 Crusader · 65/37 | 15 |
| 2 | – | xXBobaXx Hunter · 74/45 | 13 |
| 3 | ▲5 | farhan537 Crusader · 70/40 | 13 |
| 4 | ▲6 | mystic806 Knight · 76/48 | 13 |
| 5 | ▼1 | Mochi_2 Priest · 69/40 | 13 |
| 6 | ▼3 | HunterOki Knight · 72/43 | 12 |
| 7 | ▲12 | HolyMage25 Crusader · 59/30 | 11 |
| 8 | ▼3 | pixel_jr Knight · 68/38 | 10 |
| 9 | ▼3 | AceKirito Hunter · 73/43 | 10 |
| 10 | ▼3 | freya_ok Hunter · 72/44 | 10 |
| 11 | ▲17 | BayuCitra Thief High · 48/33 | 10 |
| 12 | ▲1 | Freya34 Crusader · 55/20 | 10 |
| 13 | ▼4 | Krayneee Rogue · 91/50 | 9 |
| 14 | ▼3 | xXAceXx Hunter · 72/43 | 9 |
| 15 | ▼3 | rina_kun Hunter · 74/46 | 9 |
| 16 | ▼2 | xXKuroXx Crusader · 58/31 | 9 |
| 17 | ▲1 | angel_zz Priest · 66/37 | 9 |
| 18 | ▼3 | pixel956 Assassin · 55/18 | 8 |
| 19 | ▼3 | Tasya_1 Crusader · 63/34 | 8 |
| 20 | ▼3 | Boba_8 Priest · 56/27 | 8 |
| 21 | ▼1 | Ace74 Merchant · 42/30 | 8 |
| 22 | – | DarkPoring Priest · 65/36 | 8 |
| 23 | ▼2 | wolf348 Hunter · 72/43 | 7 |
| 24 | ▼1 | xXFrostXx Crusader · 70/42 | 7 |
| 25 | ▼1 | xXRinaXx Hunter · 73/43 | 7 |
| 26 | ▼1 | Fenrir1999 Hunter · 72/44 | 7 |
| 27 | ▼1 | Raka2009 Merchant · 41/30 | 7 |
| 28 | ▼1 | xXHanaXx Crusader · 56/21 | 7 |
| 29 | – | BlueWolf83 Monk · 51/1 | 7 |
| 30 | ▲1 | BraveBlade Monk · 52/8 | 7 |
| 31 | ▲8 | angel935 Crusader · 65/35 | 7 |
| 32 | ▲3 | Gilang_4 Rogue · 56/25 | 7 |
| 33 | ▲3 | Ghost_1 Hunter · 72/43 | 7 |
| 34 | ▲3 | IronRogue Hunter · 71/43 | 7 |
| 35 | ▼5 | Dimas1993 Dancer · 70/41 | 6 |
| 36 | ▼4 | neko711 Knight · 64/34 | 6 |
| 37 | ▼4 | PixelValk Priest · 63/35 | 6 |
| 38 | ▼4 | RedBear20 Monk · 52/7 | 6 |
| 39 | ▼1 | thor671 Priest · 66/38 | 6 |
| 40 | ▲8 | Pixel2002 Knight · 69/40 | 6 |
| 41 | – | Gilang Acolyte · 52/41 | 6 |
| 42 | ▲4 | SwiftPoring76 Knight · 67/37 | 6 |
| 43 | ▲24 | GrumpyWolf Merchant · 42/30 | 6 |
| 44 | ▼4 | DarkFox5 Monk · 51/14 | 5 |
| 45 | ▼3 | xXMegaXx Acolyte · 52/40 | 5 |
| 46 | ▼3 | BravePriest Priest · 64/35 | 5 |
| 47 | ▼3 | Angel2006 Merchant · 42/32 | 5 |
| 48 | ▼3 | Angel97 Knight · 65/35 | 5 |
| 49 | ▼2 | Pemanah Sniper · 98/67 | 5 |
| 50 | ▼1 | Ghost2005 Knight · 66/37 | 5 |
Sign in to see your own rank, even outside the top 50.
Updated: 7 minutes ago · refreshes every 30 minutes 146 players ranked · ▲▼ = change since 00:00 today
How Daily Quest is counted
Every Daily Quest you turn in at the Board in Prontera counts once.
Periods
Weekly resets every Monday 00:00, monthly on the 1st, and a season lasts three months. Times are server time (WIB).