# Shadow Gear

Shadow gear dipakai di **slot shadow** (tab khusus di jendela equip), terpisah dari equip biasa, jadi
bonusnya bertambah di atas equip yang sudah ada. Ada 6 slot: senjata, armor, shield, shoes, earring,
dan pendant. Server ini punya **202 shadow gear** dari daftar iRO, lengkap dengan **set bonus**. Lihat
[Katalog Shadow Gear](shadow-katalog.md).

## Cara mendapat

### Shadow Exchanger (maintown 156, 184)

Tukar bahan dan zeny. Senjata, earring, dan pendant memakai **Shadowdecon**; armor, shield, dan shoes
memakai **Zelunium**. Tier 3 dan 4 juga butuh bahan yang satunya.

| Tier | Isi | Harga |
|---|---|---|
| 1 | Stat utama | 25 bahan + 150.000z |
| 2 | Sub-stat, utilitas, elemen | 50 bahan + 400.000z |
| 3 | Ras & ukuran | 80 + 30 bahan + 1.000.000z |
| 4 | Set kuat | 150 + 50 bahan + 3.000.000z |

### Bahan: Zelunium & Shadowdecon

- **Mining Field lantai 2**: Zelunium Ore dan Shadowdecon Ore, kadang langsung Zelunium/Shadowdecon.
- **Mining Exchanger**: 5 Ore = 1 Zelunium / Shadowdecon.
- **Gramps**: tiap turn-in memberi Zelunium + Shadowdecon (Low 4, Mid 6, High 8; VIP dua kali lipat).

### Shadow Cube (gacha)

Dibuka dari inventory, memberi **1 shadow gear acak** (+0). Dijual di **Cash Shop tab Hot** dan bisa
menjadi hadiah event. Item Tier 4 lebih langka dan **diumumkan ke seluruh server**.

| Kotak | Slot | Jumlah item | Tier 1 | Tier 2 | Tier 3 | Tier 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shadow Cube | Semua slot | 202 | 26.51% (1.473% per item) | 50.81% (0.736% per item) | 9.57% (0.368% per item) | 13.11% (0.147% per item) |
| Shadow Cube (Senjata) | Senjata | 48 | 22.81% (7.605% per item) | 49.43% (3.802% per item) | 5.7% (1.901% per item) | 22.05% (0.76% per item) |
| Shadow Cube (Armor) | Armor | 36 | 22.14% (7.38% per item) | 62.73% (3.69% per item) | 5.54% (1.845% per item) | 9.59% (0.738% per item) |
| Shadow Cube (Shield) | Shield | 41 | 21.58% (7.194% per item) | 50.36% (3.597% per item) | 17.99% (1.799% per item) | 10.07% (0.719% per item) |
| Shadow Cube (Shoes) | Shoes | 30 | 35.71% (11.905% per item) | 17.86% (5.952% per item) | 29.76% (2.976% per item) | 16.67% (1.19% per item) |
| Shadow Cube (Pendant) | Pendant | 24 | 31.58% (10.526% per item) | 57.89% (5.263% per item) | – | 10.53% (1.053% per item) |
| Shadow Cube (Earring) | Earring | 23 | 31.91% (10.638% per item) | 58.51% (5.319% per item) | – | 9.57% (1.064% per item) |

Angka "per item" adalah peluang satu item tertentu keluar dari kotak itu.

## Refine shadow

Maksimal **+10**, di **Shadow Refiner** atau jendela refine (lewat **Master Refiner**). Bahan Elunium (armor, shield, shoes, earring,
pendant) atau Oridecon (senjata), 50.000z per percobaan. Aman sampai +4; mulai +5 gagal berarti hancur.
**HD Elunium/Oridecon** menuju +7~+10: gagal hanya turun 1. Tabel lengkap ada di halaman [Refine](refine.md).

## Palu & enchant

Dipakai dengan klik dua kali di inventory, lalu masukkan shadow gear ke jendela yang terbuka. Kartu
tidak hilang. Semuanya dijual di **Cash Shop tab Consumables**.

| Item | Fungsi | Syarat |
|---|---|---|
| Hollgrehenn's Shadow Refine Hammer | Refine acak **+1 ~ +10** (paling sering +4). Tingkat bisa turun kalau shadow sudah di-refine | Shadow maksimal +9 |
| Shadow 9 Refine Hammer | Langsung jadi **+9**, pasti berhasil | Shadow maksimal +8 |
| Shadow Random Option Thump Box (Shadow Enhancement Box) | Menambahkan **1 enchant acak**, pasti berhasil. Enchant lama ditimpa | Shadow **+7 ~ +10** |

### Isi enchant

| Opsi | Nilai |
|---|---|
| ATK / MATK | +1 ~ 15, atau +1 ~ 3% |
| ASPD | +1, atau +1 ~ 5% |
| Max HP / Max SP | +100 ~ 500 / +20 ~ 100, atau +1 ~ 2% |
| Hit / Flee / Critical | +5 ~ 15 / +5 ~ 15 / +1 ~ 15 |
| Cast time | -1 ~ 3% |
| Damage critical / damage jarak jauh | +1 ~ 5% |
| Heal | +3 ~ 5% |
| DEF / MDEF | +10 ~ 25 / +1 ~ 3 |

## Set bonus

Banyak shadow gear memberi bonus tambahan kalau dipakai bersama pasangannya, misalnya Power Shadow
Earring + Power Shadow Pendant. Sebagian set menghitung **total refine** semua bagian (misalnya bonus
penuh kalau totalnya +25 atau lebih). Set bonus tiap item tercantum di [Katalog](shadow-katalog.md).
